🌙 إمساكية رمضان ٢٠٢٧ — القاهرة
أول يوم رمضان (فلكيًا): الاتنين 8 فبراير 2027 — الموعد الرسمي بيتحدد بعد رؤية الهلال من دار الإفتاء.
اسحب الجدول ← علشان تشوف باقي المواعيد
| اليوم | الإمساك | الفجر | الضهر | العصر | المغرب (الفطار) | العشا | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الاتنين ٨/٢ | ٥:٠٢ ص | ٥:١٢ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٧ م | ٦:٥٦ م | ١٢:٢٥ |
| ٢ التلات ٩/٢ | ٥:٠٢ ص | ٥:١٢ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٥ م | ٥:٣٨ م | ٦:٥٧ م | ١٢:٢٦ |
| ٣ الأربع ١٠/٢ | ٥:٠١ ص | ٥:١١ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٦ م | ٥:٣٩ م | ٦:٥٨ م | ١٢:٢٨ |
| ٤ الخميس ١١/٢ | ٥:٠٠ ص | ٥:١٠ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٦ م | ٥:٤٠ م | ٦:٥٨ م | ١٢:٣٠ |
| ٥ الجمعة ١٢/٢ | ٥:٠٠ ص | ٥:١٠ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٧ م | ٥:٤١ م | ٦:٥٩ م | ١٢:٣١ |
| ٦ السبت ١٣/٢ | ٤:٥٩ ص | ٥:٠٩ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٧ م | ٥:٤١ م | ٧:٠٠ م | ١٢:٣٢ |
| ٧ الحد ١٤/٢ | ٤:٥٨ ص | ٥:٠٨ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٢ م | ٧:٠٠ م | ١٢:٣٤ |
| ٨ الاتنين ١٥/٢ | ٤:٥٧ ص | ٥:٠٧ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٣ م | ٧:٠١ م | ١٢:٣٦ |
| ٩ التلات ١٦/٢ | ٤:٥٧ ص | ٥:٠٧ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٤ م | ٧:٠٢ م | ١٢:٣٧ |
| ١٠ الأربع ١٧/٢ | ٤:٥٦ ص | ٥:٠٦ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٤ م | ٧:٠٢ م | ١٢:٣٨ |
| ١١ الخميس ١٨/٢ | ٤:٥٥ ص | ٥:٠٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٥ م | ٧:٠٣ م | ١٢:٤٠ |
| ١٢ الجمعة ١٩/٢ | ٤:٥٤ ص | ٥:٠٤ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٦ م | ٧:٠٤ م | ١٢:٤٢ |
| ١٣ السبت ٢٠/٢ | ٤:٥٣ ص | ٥:٠٣ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٧ م | ٧:٠٥ م | ١٢:٤٤ |
| ١٤ الحد ٢١/٢ | ٤:٥٢ ص | ٥:٠٢ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٨ م | ٧:٠٥ م | ١٢:٤٦ |
| ١٥ الاتنين ٢٢/٢ | ٤:٥١ ص | ٥:٠١ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٨ م | ٧:٠٦ م | ١٢:٤٧ |
| ١٦ التلات ٢٣/٢ | ٤:٥١ ص | ٥:٠١ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٩ م | ٧:٠٧ م | ١٢:٤٨ |
| ١٧ الأربع ٢٤/٢ | ٤:٥٠ ص | ٥:٠٠ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥٠ م | ٧:٠٧ م | ١٢:٥٠ |
| ١٨ الخميس ٢٥/٢ | ٤:٤٩ ص | ٤:٥٩ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥٠ م | ٧:٠٨ م | ١٢:٥١ |
| ١٩ الجمعة ٢٦/٢ | ٤:٤٨ ص | ٤:٥٨ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥١ م | ٧:٠٩ م | ١٢:٥٣ |
| ٢٠ السبت ٢٧/٢ | ٤:٤٧ ص | ٤:٥٧ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٢ م | ٧:٠٩ م | ١٢:٥٥ |
| ٢١ الحد ٢٨/٢ | ٤:٤٦ ص | ٤:٥٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٣ م | ٧:١٠ م | ١٢:٥٧ |
| ٢٢ الاتنين ١/٣ | ٤:٤٥ ص | ٤:٥٥ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٣ م | ٧:١١ م | ١٢:٥٨ |
| ٢٣ التلات ٢/٣ | ٤:٤٣ ص | ٤:٥٣ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٤ م | ٧:١١ م | ١٣:٠١ |
| ٢٤ الأربع ٣/٣ | ٤:٤٢ ص | ٤:٥٢ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٥ م | ٧:١٢ م | ١٣:٠٣ |
| ٢٥ الخميس ٤/٣ | ٤:٤١ ص | ٤:٥١ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٥ م | ٧:١٣ م | ١٣:٠٤ |
| ٢٦ الجمعة ٥/٣ | ٤:٤٠ ص | ٤:٥٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٦ م | ٧:١٣ م | ١٣:٠٦ |
| ٢٧ السبت ٦/٣ | ٤:٣٩ ص | ٤:٤٩ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٧ م | ٧:١٤ م | ١٣:٠٨ |
| ٢٨ الحد ٧/٣ | ٤:٣٨ ص | ٤:٤٨ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٧ م | ٧:١٥ م | ١٣:٠٩ |
| ٢٩ الاتنين ٨/٣ | ٤:٣٧ ص | ٤:٤٧ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٨ م | ٧:١٥ م | ١٣:١١ |
| ٣٠ التلات ٩/٣ | ٤:٣٦ ص | ٤:٤٦ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٩ م | ٧:١٦ م | ١٣:١٣ |
الإمساك قبل الفجر بـ١٠ دقايق. المواعيد بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة بتوقيت القاهرة.
